बिहार के अधिकांश शहरों ने प्रदूषण के मामले में दिल्ली को छोड़ा पीछे, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को सुबह 6 बजे दरभंगा में AQI सबसे ज्यादा 476 दर्ज किया गया। जो कि खतरनाक श्रेणी में है। । देश की राजधानी दिल्ली में भी एक्यूआई अधिकतम 300 है। वहीं, बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को 440 एक्यूआई दर्ज किया गया। राजधानी पटना के सभी इलाकों की हवा सांस लेने लायक नहीं है।
बिहार के सभी शहरों में 13 दिसंबर 2022 को सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) यहां देखें-
| शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
| अररिया | खरहिया बस्ती | 322 | खराब है |
| आरा | डीएम ऑफिस | 333 | बहुत खराब है |
| औरंगाबाद | गुरुदेव नगर | 250 | बहुत खराब है |
| बेगूसराय | आनंदपुर | 449 | खतरनाक है |
| बेतिया | कमलनाथ नगर | 443 | बहुत खराब है |
| भागलपुर | कचहरी चौक | 383 | बहुत खराब है |
| मायागंज | 399 | बहुत खराब है | |
| बिहारशरीफ | डीएम कॉलोनी | 350 | बहुत खराब है |
| बक्सर | सेंट्रल जेल | डाटा नहीं है | |
| छपरा | दर्शन नगर | 424 | बहुत खराब है |
| दरभंगा | टाउन हॉल | 476 | खतरनाक है |
| गया | कलेक्टर ऑफिस | 304 | बहुत खराब है |
| करीमगंज | 335 | खतरनाक है | |
| राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान | 142 | अच्छी नहीं है | |
| हाजीपुर | ओद्योगिक क्षेत्र | 335 | खराब है |
| कटिहार | मिर्चाईबाड़ी | 420 | बहुत खराब है |
| किशनगंज | एसडीओ ऑफिस | 325 | खराब है |
| मंगुराहा | वन विभाग गेस्ट हाउस | 167 | ठीक है |
| मोतिहारी | गंडक कॉलोनी | 402 | बहुत खराब है |
| मुंगेर | टाउन हॉल | 346 | बहुत खराब है |
| मुजफ्फरपुर | बुद्दा कॉलोनी | 427 | बहुत खराब है |
| दाउदपुर कोठी | 413 | बहुत खराब है | |
| डीएम ऑफिस | 387 | खराब है | |
| पटना | दानापुर डीआरएम ऑफिस | 377 | बहुत खराब है |
| शिकारपुर हाई स्कूल | 382 | बहुत खराब है | |
| तारामंडल | — | — | |
| मुरादपुर | 399 | बहुत है | |
| राजबंशी नगर | 371 | बहुत खराब है | |
| समनपुरा | 440 | खतरनाक है | |
| पूर्णिया | मरियम नगर | 426 | बहुत खराब है |
| राजगीर | डांगी टोला | 330 | बहुत खराब है |
| सहरसा | पुलिस लाइन | ——– | — |
| समस्तीपुर | डीएम ऑफिस | 432 | बहुत खराब है |
| सासाराम | दादा पीर | 190 | ठीक नहीं है |
| सीवान | चित्रगुप्त नगर | 457 | बहुत खराब है |
वायु गुणवत्ता सूचकांक को कई वर्गों में बांटा गया है। वर्ग के अनुसार AQI के प्रभाव को भी निर्धारित किया जाता है। आपके जिले के AQI का क्या असर होगा लिस्ट में देखें-
| AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
| 0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
| 51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
| 101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
| 201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
| 301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
| 401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा खतरा |





