यूपी के इन शहरों की हवा जहरीली, चेक करें एक्यूआई..
ऐसा लगता है कि यूपी वालों को फिर फेस मास्क में छिपना पड़ेगा। एक बार फिर वही समय आ गया है जब स्मॉग और कोरोना के डर से सभी के चेहरे मास्क के पीछे ढके थे। दरअसल, एक बार फिर भारत में कोरोना के केस मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं यूपी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) भी नहीं सुधर रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार यूपी के कई शहरों का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में आ रहा है। हालांकि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इसमें सुधार देखने को मिला था लेकिन एक बार फिर कई शहरों का एक्यूआई 300 के पार है।

यूपी की राजधानी लखनऊ का भी एक्यूआई 300 के पार होने के साथ हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में चली गई है। गुरुवार की सुबह लखनऊ का 301 एक्यूआई दर्ज किया गया है। लखनऊ समेत 4 शहरों का एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में 338 एक्यूआई, नोएडा में 344 एक्यूआई और ग्रेटर नोएडा में 349 एक्यूआई के साथ हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है।
बता दें कि इन शहरों के अलावा कई शहरों का एक्यूआई 200 के पार है। इन शहरों की हवा की गुणवत्ता भी खराब बताई जा रही है। इनमें मेरठ में 250 एक्यूआई, मुजफ्फरनगर में 249 एक्यूआई और बुलंदशहर में 231 एक्यूआई दर्ज किया गया है। जैसे-जैसे सांस संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, डॉक्टर माता-पिता को बच्चों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में आगाह करते हैं। बच्चे अधिक तेजी से सांस लेते हैं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना केस आने के साथ ही माता-पिता को बच्चों के लिए ज्यादा सावधानी रखनी होगी।
| शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
| आगरा | मनोहरपुर | 76 | ठीक है |
| रोहता | 113 | अच्छी नहीं है | |
| संजय पैलेस | 130 | अच्छी नहीं है | |
| आवास विकास कॉलोनी | 102 | अच्छी नहीं है | |
| शाहजहां गार्डेन | 96 | ठीक है | |
| शास्त्रीपुरम | 156 | अच्छी नहीं है | |
| बागपत | कलेक्टर ऑफिस | डाटा नहीं है | |
| सरदार पटेल इंटर कॉलेज | डाटा नहीं है | ||
| बरेली | सिविल लाइंस | 110 | अच्छी नहीं है |
| राजेंद्र नगर | 121 | अच्छी नहीं है | |
| बुलंदशहर | यमुनापुरम | 231 | खराब है |
| फिरोजाबाद | नगला भाऊ | 92 | ठीक है |
| विभब नगर | 111 | अच्छी नहीं है | |
| गाजियाबाद | इंदिरापुरम | 270 | खराब है |
| लोनी | 234 | खराब है | |
| संजय नगर | 235 | खराब है | |
| वसुंधरा | 338 | बहुत खराब है | |
| गोरखपुर | मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय | 187 | अच्छी नहीं है |
| ग्रेटर नोएडा | नॉलेज पार्क 3 | 349 | बहुत खराब है |
| नॉलेज पार्क 5 | 337 | बहुत खराब है | |
| हापुड़ | आनंद विहार | 121 | अच्छी नहीं है |
| झांसी | शिवाजी नगर | 158 | अच्छी नहीं है |
| कानपुर | किदवई नगर | 173 | अच्छी नहीं है |
| आईआईटी | 63 | ठीक है | |
| कल्याणपुर | 178 | अच्छी नहीं है | |
| नेहरू नगर | 157 | अच्छी नहीं है | |
| खुर्जा | कालिंदी कुंज | 189 | अच्छी नहीं है |
| लखनऊ | आंबेडकर यूनिवर्सिटी | 171 | अच्छी नहीं है |
| सेंट्रल स्कूल | 278 | खराब है | |
| गोमती नगर | 68 | ठीक है | |
| कुकरैल | 144 | अच्छी नहीं है | |
| लालबाग | 301 | बहुत खराब है | |
| तालकटोरा | 294 | खराब है | |
| मेरठ | गंगा नगर | 99 | ठीक है |
| जय भीम नगर | 250 | खराब है | |
| पल्लवपुरम | 112 | अच्छी नहीं है | |
| मुरादाबाद | बुद्धि विहार | 124 | अच्छी नहीं है |
| इको हर्बल पार्क | 96 | ठीक है | |
| रोजगार कार्यालय | 114 | अच्छी नहीं है | |
| जिगर कॉलोनी | 128 | अच्छी नहीं है | |
| कांशीराम नगर | 126 | अच्छी नहीं है | |
| लाजपत नगर | डाटा नहीं है | ||
| ट्रांसपोर्ट नगर | 128 | अच्छी नहीं है | |
| मुजफ्फरनगर | नई मंडी | 249 | खराब है |
| नोएडा | सेक्टर 125 | 227 | खराब है |
| सेक्टर 62 | 338 | बहुत खराब है | |
| सेक्टर 1 | 321 | बहुत खराब है | |
| सेक्टर 116 | 344 | बहुत खराब है | |
| प्रयागराज | झूंसी | 146 | अच्छी नहीं है |
| मोतीलाल नेहरू एनआईटी | 112 | अच्छी नहीं है | |
| नगर निगम | 121 | अच्छी नहीं है | |
| वाराणसी | अर्दली बाजार | 115 | अच्छी नहीं है |
| भेलपुर | 103 | अच्छी नहीं है | |
| बीएचयू | 92 | ठीक है | |
| मलदहिया | 128 | अच्छी नहीं है | |
| वृंदावन | ओमेक्स इटर्निटी | 134 | अच्छी नहीं है |
| नोट- AQI के | किस रेंज का आपके लिए क्या मतलब है | नीचे का टेबल | चेक कर लें |
| AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
| 0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
| 51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
| 101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
| 201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
| 301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
| 401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा खतरा |





